主要な生成AIサービスの個人向けプランを、月額と、できること・できないことで、ベンダーをまたいで見比べられる表にしました。確認日 2026-11-09。
主要な生成AIサービスの個人向けプランを、月額と、できること・できないことで、ベンダーをまたいで見比べられる表にしました。確認日 2026-11-09。
1ドル=158.33円で換算(2026年11月6日時点・欧州中央銀行の参考レート)
税について 税の扱いは会社ごとに違います。ChatGPT の円の価格は税込、Grok の表示は税別、Claude は日本で消費税10%が加算されます(税別の月払い $20 なら、Pro は月 $22)。Gemini・Mistral・Muse Code は確認できていません。詳しくは、各ベンダーのページを見てください。
○ できる(括弧内は条件) / × ページに「できない」と明記 / ー ページに記載なし(できないとは限らない)
同じくらいの月額のプランを、横に並べて、できること・できないことを比べます。価格帯は編集部の目安で、機能や使える量が同じとは限りません。
| できること | ChatGPT OpenAI 無料版 ¥0/月 | Claude Anthropic Free ¥0/月 | Gemini Google 無料 ¥0/月 | Mistral Mistral Free ¥0/月 |
|---|---|---|---|---|
| ウェブ検索 | ○ | ○ | ー | ○Limited |
| 画像の生成・編集 | ○上限あり | ー | ○ | ○Basic |
| 動画の生成 | ー | ー | ー | ー |
| ディープリサーチ(長い調査) | ○上限あり | × | ○ | ー |
| コーディング用のエージェント | ○上限あり | × | ー | ○Limited |
| 音声での会話 | ○上限あり | ○ | ー | ー |
| メモリ(過去の会話の記憶) | ○上限あり | ○ | ー | ー |
| プロジェクト・カスタム | ○ | ○最大5 | ー | ー |
| 外部アプリ・サービスとの連携 | ○上限あり | ○ | ー | ○100+ |
| Office・Google ドキュメントなどへの組み込み | ○上限あり | × | ー | ー |
| 常時稼働・長時間のエージェント(dots など) | × | ー | ー | ー |
| できること | ChatGPT OpenAI Go ¥1,400/月 | Gemini Google Google AI Plus ¥725/月 | Grok xAI Plus ¥1,280/月 | Muse Code Meta Everyday Usage $5/月 (約¥790/月) |
|---|---|---|---|---|
| ウェブ検索 | ○ | ー | ー | ○ |
| 画像の生成・編集 | ○ | ○ | ー | ー |
| 動画の生成 | ー | ○ | ー | ー |
| ディープリサーチ(長い調査) | ○上限あり | ○ | ー | ー |
| コーディング用のエージェント | ○上限あり | ー | ○ | ○ |
| 音声での会話 | ○拡張 | ー | ○ | ○ |
| メモリ(過去の会話の記憶) | ○ | ー | ー | ー |
| プロジェクト・カスタム | ○ | ー | ー | ー |
| 外部アプリ・サービスとの連携 | ○ | ー | ー | ー |
| Office・Google ドキュメントなどへの組み込み | ○上限あり | ー | ー | ー |
| 常時稼働・長時間のエージェント(dots など) | × | ー | ー | ー |
| できること | ChatGPT OpenAI Plus ¥3,000/月 |
Claude
Anthropic
Pro
$17/月 (約¥2,690/月) $20/月 (約¥3,170/月) |
Gemini Google Google AI Pro ¥2,900/月 | Grok xAI Premium ¥5,280/月 | Mistral Mistral Pro $14.99/月 (約¥2,370/月) | Muse Code Meta High Usage $15/月 (約¥2,370/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェブ検索 | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ○ |
| 画像の生成・編集 | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー |
| 動画の生成 | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー |
| ディープリサーチ(長い調査) | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー |
| コーディング用のエージェント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音声での会話 | ○拡張 | ○ | ー | ○ | ー | ○ |
| メモリ(過去の会話の記憶) | ○拡張 | ○ | ー | ー | ー | ー |
| プロジェクト・カスタム | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー |
| 外部アプリ・サービスとの連携 | ○ | ○ | ー | ー | ○推定 | ー |
| Office・Google ドキュメントなどへの組み込み | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー |
| 常時稼働・長時間のエージェント(dots など) | × | ー | ー | ○ | ー | ー |
| できること | ChatGPT OpenAI Pro ¥16,800/月 | Claude Anthropic Max $100/月 (約¥15,830/月) |
Gemini
Google
Google AI Ultra
¥14,500/月 ¥32,000/月 |
Grok xAI Super ¥17,800/月 | Muse Code Meta Power Usage $50/月 (約¥7,920/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| ウェブ検索 | ○ | ○ | ー | ー | ○ |
| 画像の生成・編集 | ○ | ー | ○ | ○ | ー |
| 動画の生成 | ー | ー | ○ | ○ | ー |
| ディープリサーチ(長い調査) | ○ | ○ | ○ | ー | ー |
| コーディング用のエージェント | ○拡張 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音声での会話 | ○無制限 | ○ | ー | ○ | ○ |
| メモリ(過去の会話の記憶) | ○拡張 | ○ | ー | ー | ー |
| プロジェクト・カスタム | ○ | ○ | ー | ー | ー |
| 外部アプリ・サービスとの連携 | ○ | ○ | ー | ー | ー |
| Office・Google ドキュメントなどへの組み込み | ○拡張 | ○ | ○ | ー | ー |
| 常時稼働・長時間のエージェント(dots など) | ○ | ー | ー | ○ | ー |
| できること | Claude Anthropic Ultra $200/月 (約¥31,670/月) | Grok xAI Ultra ¥34,800/月 | Muse Code Meta Maximum Usage $200/月 (約¥31,670/月) |
|---|---|---|---|
| ウェブ検索 | ○ | ー | ○ |
| 画像の生成・編集 | ー | ○ | ー |
| 動画の生成 | ー | ○ | ー |
| ディープリサーチ(長い調査) | ○ | ー | ー |
| コーディング用のエージェント | ○ | ○ | ○ |
| 音声での会話 | ○ | ○ | ○ |
| メモリ(過去の会話の記憶) | ○ | ー | ー |
| プロジェクト・カスタム | ○ | ー | ー |
| 外部アプリ・サービスとの連携 | ○ | ー | ー |
| Office・Google ドキュメントなどへの組み込み | ○ | ー | ー |
| 常時稼働・長時間のエージェント(dots など) | ー | ○ | ー |
アプリ・サービスを自分で作る人向けの料金です。クラスは編集部の目安で、性能が同等とは限りません。
| ベンダー | モデル | 入力 | キャッシュ入力 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI | gpt-6-astra 出どころ ↗ | $10 (約¥1,580) | $1 (約¥160) | $50 (約¥7,920) |
| Anthropic | Claude Fable 5.1 出どころ ↗ | $10 (約¥1,580) | $0.25 (約¥40) | $50 (約¥7,920) |
| Anthropic | Claude Mythos 5.1 出どころ ↗ | $10 (約¥1,580) | $0.25 (約¥40) | $50 (約¥7,920) |
| gemini-4-argon 出どころ ↗ | $2 (約¥320) | ー | $10 (約¥1,580) | |
| xAI | grok-4.7 出どころ ↗ | $2 (約¥320) | ー | $6 (約¥950) |
| ベンダー | モデル | 入力 | キャッシュ入力 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI | gpt-6.1-sol 出どころ ↗ | $2 (約¥320) | $0.10 (約¥16) | $10 (約¥1,580) |
| OpenAI | gpt-6.1-terra 出どころ ↗ | $1 (約¥160) | $0.05 (約¥7.9) | $5 (約¥790) |
| Anthropic | Claude Opus 5.5 出どころ ↗ | $4 (約¥630) | $0.20 (約¥32) | $20 (約¥3,170) |
| Anthropic | Claude Sonnet 5.5 出どころ ↗ | $2 (約¥320) | $0.10 (約¥16) | $10 (約¥1,580) |
| gemini-3.8-flash 2026年12月31日までは入力$0.75、出力$3.75、キャッシュ入力$0.075。2027年1月1日以降は入力$1.50、出力$7.50、キャッシュ入力$0.15 出どころ ↗ | $0.75 (約¥120) | $0.075 (約¥12) | $3.75 (約¥590) | |
| Mistral | Mistral Large 4 出どころ ↗ | $0.70 (約¥110) | $0.07 (約¥11) | $2.10 (約¥330) |
| Meta | muse-spark-1.3 出どころ ↗ | $1.25 (約¥200) | $0.15 (約¥24) | $4.25 (約¥670) |
| ベンダー | モデル | 入力 | キャッシュ入力 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI | gpt-6-luna 出どころ ↗ | $0.10 (約¥16) | $0.01 (約¥1.6) | $0.50 (約¥79) |
| Anthropic | Claude Haiku 5.5(100,000トークン以下のプロンプト) for prompts up to 100,000 tokens 出どころ ↗ | $0.10 (約¥16) | $0.01 (約¥1.6) | $0.50 (約¥79) |
| Anthropic | Claude Haiku 5.5(100,000トークン超のプロンプト) for prompts over 100,000 tokens 出どころ ↗ | $0.50 (約¥79) | $0.05 (約¥7.9) | $2.50 (約¥400) |
| gemini-3.5-flash-lite 出どころ ↗ | $0.30 (約¥47) | $0.03 (約¥4.7) | $2.50 (約¥400) | |
| Mistral | Mistral Small 4 出どころ ↗ | $0.15 (約¥24) | $0.015 (約¥2.4) | $0.60 (約¥95) |
| 日付 | ベンダー | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Meta | Power | 追加: $20/月 |
| 2026-11-01 | Meta | Maximum | 追加: $100/月 |
| 2026-11-01 | Mistral | Mistral Large 4 | 追加: 入力 $0.70 / 出力 $2.10 |
| 2026-11-01 | Mistral | Mistral Small 4 | 追加: 入力 $0.15 / 出力 $0.60 |
| 2026-11-01 | Mistral | Ministral 3 14B | 追加: 入力 $0.20 / 出力 $0.20 |
| 2026-11-01 | Mistral | Ministral 3 8B | 追加: 入力 $0.15 / 出力 $0.15 |
| 2026-11-01 | Mistral | Ministral 3 3B | 追加: 入力 $0.10 / 出力 $0.10 |
| 2026-11-01 | Mistral | Codestral | 追加: 入力 $0.30 / 出力 $0.90 |
| 2026-10-31 | xAI | Plus | 追加: ¥1,280/月 |
| 2026-10-31 | xAI | Premium | 追加: ¥5,280/月 |
○=できる(括弧内は、ページに書かれた条件) / ×=ページに『できない』とはっきり書いてある / ー=ページに記載がない(できないとは限りません)。
価格は変わることがあります。プラン・地域・税・支払い方法で異なる場合があります。最新の価格と機能は、公式ページで確認してください。
ドル建ての価格は、ドルを主に表示し、括弧内に、表示の日付のレートで換算した円の目安(約)を添えています。請求はドル建てです。実際の請求額とは、為替・税・手数料で異なります。
価格帯・クラスは、読者が見比べやすいように編集部が決めた目安です。機能や使える量が同じとは限りません。