Mistralのプランごとに、月額と、できること・できないことを表にしました。確認日 2026-11-09。
Mistralのプランごとに、月額と、できること・できないことを表にしました。確認日 2026-11-09。
1ドル=158.33円で換算(2026年11月6日時点・欧州中央銀行の参考レート)
税について 日本での消費税の扱いは確認できていません。公式の購入画面で確認してください。
○ できる(括弧内は条件) / × ページに「できない」と明記 / ー ページに記載なし(できないとは限らない)
| プラン | 月額 | 説明(公式ページ) |
|---|---|---|
| Free | ¥0/月 | Your personal AI agent for everyday tasks. 出どころ ↗ |
| Pro | $14.99/月 (約¥2,370/月) | Full access to Vibe for all-day coding and long-running tasks. 出どころ ↗ |
| Team | $24.99/月 (約¥3,960/月) /user/mo |
Secure, collaborative workspace for teams building with AI. 出どころ ↗ |
| Enterprise | Private deployments powered by custom models, UI, and tools. 出どころ ↗ |
| 機能 | Mistral Free ¥0/月 | Mistral Pro $14.99/月 (約¥2,370/月) | Mistral Team $24.99/月 (約¥3,960/月) |
|---|---|---|---|
| Vibe(AIエージェント)の利用 | ○ | ○ | ○推定 |
| Web・モバイルでのアクセス | ○ | ○推定 | ○推定 |
| メッセージ | ○Limited | ○ | ○推定 |
| ウェブ検索 | ○Limited | ○ | ○推定 |
| コーディング | ○Limited | ○ | ○推定 |
| 画像生成 | ○Basic | ○ | ○推定 |
| Mistral Studio でのモデルのテスト | ー | ー | ー |
| API クレジット(毎月) | ー | ○$25.5 /mo in API credits. | ○$50 /mo Users |
| コネクター | ○100+ | ○推定 | ○推定 |
| チャット・メールサポート | ー | ○ | ○推定 |
| ストレージ | ー | ー | ○Up to 30GB /user |
| ドメイン名の検証 | ー | ー | ○ |
| データのエクスポート | ー | ー | ○ |
| モデル | 入力 | キャッシュ入力 | 出力 |
|---|---|---|---|
| Mistral Large 4 Text and multimodal models for broad reasoning, coding, tool use, and agentic tasks. 出どころ ↗ | $0.70 (約¥110) | $0.07 (約¥11) | $2.10 (約¥330) |
| Mistral Small 4 Text and multimodal models for broad reasoning, coding, tool use, and agentic tasks. 出どころ ↗ | $0.15 (約¥24) | $0.015 (約¥2.4) | $0.60 (約¥95) |
| Ministral 3 14B 出どころ ↗ | $0.20 (約¥32) | $0.02 (約¥3.2) | $0.20 (約¥32) |
| Ministral 3 8B 出どころ ↗ | $0.15 (約¥24) | $0.015 (約¥2.4) | $0.15 (約¥24) |
| Ministral 3 3B 出どころ ↗ | $0.10 (約¥16) | $0.01 (約¥1.6) | $0.10 (約¥16) |
| Codestral Specialized models for code generation, completion, and software engineering agents. 出どころ ↗ | $0.30 (約¥47) | $0.03 (約¥4.7) | $0.90 (約¥140) |
| 日付 | ベンダー | 対象 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Mistral | Mistral Large 4 | 追加: 入力 $0.70 / 出力 $2.10 |
| 2026-11-01 | Mistral | Mistral Small 4 | 追加: 入力 $0.15 / 出力 $0.60 |
| 2026-11-01 | Mistral | Ministral 3 14B | 追加: 入力 $0.20 / 出力 $0.20 |
| 2026-11-01 | Mistral | Ministral 3 8B | 追加: 入力 $0.15 / 出力 $0.15 |
| 2026-11-01 | Mistral | Ministral 3 3B | 追加: 入力 $0.10 / 出力 $0.10 |
| 2026-11-01 | Mistral | Codestral | 追加: 入力 $0.30 / 出力 $0.90 |
○=できる(括弧内は、ページに書かれた条件) / ×=ページに『できない』とはっきり書いてある / ー=ページに記載がない(できないとは限りません)。
価格は変わることがあります。プラン・地域・税・支払い方法で異なる場合があります。最新の価格と機能は、公式ページで確認してください。
ドル建ての価格は、ドルを主に表示し、括弧内に、表示の日付のレートで換算した円の目安(約)を添えています。請求はドル建てです。実際の請求額とは、為替・税・手数料で異なります。