Claude(Anthropic)のプランごとに、月額と、できること・できないことを表にしました。確認日 2026-11-09。
Claude(Anthropic)のプランごとに、月額と、できること・できないことを表にしました。確認日 2026-11-09。
1ドル=158.33円で換算(2026年11月6日時点・欧州中央銀行の参考レート)
税について 日本では消費税10%が加算されます(税別の月払い $20 なら、Pro は月 $22)。この表のドルは、税別の価格です。
○ できる(括弧内は条件) / × ページに「できない」と明記 / ー ページに記載なし(できないとは限らない)
| プラン | 月額 | 説明(公式ページ) |
|---|---|---|
| Free | ¥0/月 | Claude を試す 出どころ ↗ |
| Pro | $17/月 (約¥2,690/月) $20/月 (約¥3,170/月) 年間サブスクリプション割引適用時の月額($200一括請求)。月払いの場合は$20。 月払いの場合。 |
日常業務に 出どころ ↗ |
| Max | $100/月 (約¥15,830/月) $100 から |
終日の業務に 出どころ ↗ |
| Ultra | $200/月 (約¥31,670/月) | 最も長いタスクに対応 出どころ ↗ |
| 機能 | Claude Free ¥0/月 |
Claude
Pro
$17/月 (約¥2,690/月) $20/月 (約¥3,170/月) |
Claude Max $100/月 (約¥15,830/月) | Claude Ultra $200/月 (約¥31,670/月) |
|---|---|---|---|---|
| 機能と性能 | ||||
| Web、iOS、Android、デスクトップアプリでチャット | ○ | ○ | ○ | ○ |
| タスクの委託とスケジュール設定 | × | ○ | ○ | ○ |
| Artifacts を作成 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Claude Dashboards(ベータ) | × | ○ | ○ | ○ |
| Claude Design | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Claude Docs | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Claude Motion(ベータ) | × | × | × | × |
| Claude Slides | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Claude Code | × | ○ | ○ | ○ |
| Claude for Microsoft 365 | × | ○ | ○ | ○ |
| Claude for Microsoft Outlook | × | ○ | ○ | ○ |
| Claude in Chrome | × | ○ | ○ | ○ |
| Claude Science | × | ○ | ○ | ○ |
| Claude Tag | × | × | × | × |
| コネクタ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コード実行でファイルを作成・編集 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デスクトップ拡張機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エンタープライズ検索 | × | × | × | × |
| シークレットチャット | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メモリ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プロジェクトの共有とコラボレーション | × | × | × | × |
| プロジェクト | ○最大5 | ○ | ○ | ○ |
| Research | × | ○ | ○ | ○ |
| スキル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ユーザー設定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音声モード | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ウェブ検索 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| モデルと使用状況 | ||||
| Fable | × | ○使用クレジット | ○週次制限の50%* | ○週次制限の50%* |
| Opus | × | ○ | ○ | ○ |
| Sonnet | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Haiku | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高トラフィック時の優先アクセス | × | × | ○ | ○ |
| ユーザーおよび組織レベルの支出管理 | × | × | × | × |
| セキュリティと管理 | ||||
| シングルサインオン(SSO)とドメインキャプチャ | × | × | × | × |
| 一元的な請求と管理 | × | × | × | × |
| リモートおよびローカルコネクタの管理者コントロール | × | × | × | × |
| Claude デスクトップアプリのEnterpriseデプロイ | × | × | × | × |
| ロールベースのアクセス制御 | × | × | × | × |
| クロスドメインID管理システム(SCIM) | × | × | × | × |
| 監査ログ | × | × | × | × |
| 使用状況の分析 | × | × | × | × |
| コンプライアンスAPI | × | × | × | × |
| HIPAA対応オプション | × | × | × | × |
| カスタムデータ保持コントロール | × | × | × | × |
| 組織全体へのSkillsのデプロイ | × | × | × | × |
| お支払い方法 | ||||
| クレジットカード | ー | ○ | ○ | ○ |
| ACH | × | × | × | × |
| 請求書払い/ネット支払い条件 | × | × | × | × |
| 期中のシート追加 | ー | ー | ー | ー |
| モデル | 入力 | キャッシュ入力 | 出力 |
|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 For demanding reasoning and long-horizon agentic work 出どころ ↗ | $10 (約¥1,580) | $0.25 (約¥40) | $50 (約¥7,920) |
| Claude Opus 5.5 For long-running agentic coding and knowledge work 出どころ ↗ | $4 (約¥630) | $0.20 (約¥32) | $20 (約¥3,170) |
| Claude Sonnet 5.5 The best combination of speed and intelligence 出どころ ↗ | $2 (約¥320) | $0.10 (約¥16) | $10 (約¥1,580) |
| Claude Haiku 5.5(100,000トークン以下のプロンプト) For high-volume, latency-sensitive tasks such as classification, extraction, and routing for prompts up to 100,000 tokens 出どころ ↗ | $0.10 (約¥16) | $0.01 (約¥1.6) | $0.50 (約¥79) |
| Claude Haiku 5.5(100,000トークン超のプロンプト) For high-volume, latency-sensitive tasks such as classification, extraction, and routing for prompts over 100,000 tokens 出どころ ↗ | $0.50 (約¥79) | $0.05 (約¥7.9) | $2.50 (約¥400) |
| Claude Mythos 5.1 出どころ ↗ | $10 (約¥1,580) | $0.25 (約¥40) | $50 (約¥7,920) |
| Claude Fable 5 出どころ ↗ | $10 (約¥1,580) | $1 (約¥160) | $50 (約¥7,920) |
| Claude Mythos 5 出どころ ↗ | $10 (約¥1,580) | $1 (約¥160) | $50 (約¥7,920) |
| Claude Opus 5 出どころ ↗ | $5 (約¥790) | $0.50 (約¥79) | $25 (約¥3,960) |
| Claude Opus 4.8 出どころ ↗ | $5 (約¥790) | $0.50 (約¥79) | $25 (約¥3,960) |
| Claude Opus 4.7 出どころ ↗ | $5 (約¥790) | $0.50 (約¥79) | $25 (約¥3,960) |
| Claude Opus 4.6 出どころ ↗ | $5 (約¥790) | $0.50 (約¥79) | $25 (約¥3,960) |
| Claude Opus 4.5 出どころ ↗ | $5 (約¥790) | $0.50 (約¥79) | $25 (約¥3,960) |
| Claude Opus 4.1 出どころ ↗ | $15 (約¥2,370) | $1.50 (約¥240) | $75 (約¥11,870) |
| Claude Opus 4 出どころ ↗ | $15 (約¥2,370) | $1.50 (約¥240) | $75 (約¥11,870) |
| Claude Sonnet 5 出どころ ↗ | $2 (約¥320) | $0.20 (約¥32) | $10 (約¥1,580) |
| Claude Sonnet 4.6 出どころ ↗ | $3 (約¥470) | $0.30 (約¥47) | $15 (約¥2,370) |
| Claude Sonnet 4.5 出どころ ↗ | $3 (約¥470) | $0.30 (約¥47) | $15 (約¥2,370) |
| Claude Sonnet 4 出どころ ↗ | $3 (約¥470) | $0.30 (約¥47) | $15 (約¥2,370) |
| Claude Haiku 4.5 出どころ ↗ | $1 (約¥160) | $0.10 (約¥16) | $5 (約¥790) |
記録された変更は、まだありません(値段の変更は、毎日の取得で見つかり次第、ここに載せます)。
○=できる(括弧内は、ページに書かれた条件) / ×=ページに『できない』とはっきり書いてある / ー=ページに記載がない(できないとは限りません)。
価格は変わることがあります。プラン・地域・税・支払い方法で異なる場合があります。最新の価格と機能は、公式ページで確認してください。
ドル建ての価格は、ドルを主に表示し、括弧内に、表示の日付のレートで換算した円の目安(約)を添えています。請求はドル建てです。実際の請求額とは、為替・税・手数料で異なります。