ChatGPT(OpenAI)のプランごとに、月額と、できること・できないことを表にしました。確認日 2026-11-09。
ChatGPT(OpenAI)のプランごとに、月額と、できること・できないことを表にしました。確認日 2026-11-09。
1ドル=158.33円で換算(2026年11月6日時点・欧州中央銀行の参考レート)
税について ChatGPT の円の価格は税込です。
○ できる(括弧内は条件) / × ページに「できない」と明記 / ー ページに記載なし(できないとは限らない)
| プラン | 月額 | 説明(公式ページ) |
|---|---|---|
| 無料版 | ¥0/月 | 日常のタスクに役立つインテリジェンス 出どころ ↗ |
| Go | ¥1,400/月 税込 |
長めの会話に最適 出どころ ↗ |
| Plus | ¥3,000/月 税込 |
高度な作業や生産性向上に最適 出どころ ↗ |
| Pro | ¥16,800/月 税込。3段階の利用枠があり、16,800円は最小の枠(画面の「から」表示) |
調査やコーディングに最適 出どころ ↗ |
| 機能 | ChatGPT 無料版 ¥0/月 | ChatGPT Go ¥1,400/月 | ChatGPT Plus ¥3,000/月 | ChatGPT Pro ¥16,800/月 |
|---|---|---|---|---|
| 通常のテキストチャット | ○無制限 | ○無制限 | ○無制限 | ○無制限 |
| チャット履歴 | ○無制限 | ○無制限 | ○無制限 | ○無制限 |
| ウェブ、iOS、Android でアクセス | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GPT-6.1 Sol | × | × | ○上限あり | ○拡張 |
| GPT-6 Astra | × | × | ○上限あり | ○拡張 |
| GPT-6 Sol | × | × | ○上限あり | ○拡張 |
| GPT-6 Luna | ○ | ○ | ○上限あり | ○拡張 |
| GPT-5.6 Sol | × | × | ○拡張 | ○無制限 |
| GPT-5.6 Sol Pro | × | × | ○拡張 | ○無制限 |
| GPT-5.6 Terra | ○デスクトップの Work と Codex で制限付きで利用可能 | ○デスクトップの Work と Codex で制限付きで利用可能 | ○拡張 | ○無制限 |
| GPT-5.6 Luna | × | × | ○拡張 | ○無制限 |
| GPT-5 Thinking Mini | ○ | ○ | ○拡張 | ○無制限 |
| レガシーモデル | × | × | ○ | ○ |
| 応答時間 | ○帯域幅と可用性に 制限あり | ○帯域幅と可用性に制限あり | ○高速 | ○超高速(対象プランで利用可能) |
| GPT Instant のコンテキストウィンドウ上限 | ○27K | ○54K | ○54K | ○128K |
| GPT Instant の入力上限*** | ○約12ページ分のテキスト | ○約40ページ分のテキスト | ○約40ページ分のテキスト | ○約250ページ分のテキスト |
| GPT 推論のコンテキストウィンドウ上限 | ○場合によって異なる | ○256K | ○256K | ○400K |
| GPT 推論の入力上限*** | ○場合によって異なる | ○約320ページ分のテキスト | ○約320ページ分のテキスト | ○約680ページ分のテキスト |
| モデルの進化に合わせた、品質と速度の定期的な更新 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Codex | ○上限あり | ○上限あり | ○ | ○拡張 |
| dots | × | × | × | ○ |
| プラグイン | ○上限あり | ○ | ○ | ○ |
| ChatGPT Space | × | × | × | ○ |
| ヘルスケア | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ファイナンス | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音声 | ○上限あり | ○拡張 | ○拡張 | ○無制限 |
| 動画対応の音声モード | × | ○ | ○ | ○ |
| スキル | ○ | ○ | ○ | ○拡大 |
| メモリ | ○上限あり | ○ | ○拡張 | ○拡張 |
| 検索 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| macOS でのコード編集 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ファイルアップロード | ○上限あり | ○ | ○ | ○ |
| プロジェクト | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スケジュールタスク | × | ○ | ○ | ○ |
| サイト | × | × | ○ | ○ |
| 内蔵ブラウザー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| データ分析 | ○上限あり | ○ | ○ | ○ |
| Vision | ○上限あり | ○ | ○ | ○ |
| Excel、Word、PowerPoint、Google スプレッドシート向けの拡張機能 | ○上限あり | ○上限あり | ○ | ○拡張 |
| 開発者モード(ベータ版) | × | × | ○ | ○ |
| プラグインを探して活用 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プラグインの作成と共有 | × | ○ | ○ | ○ |
| ワークスペースでプラグインを共有 | × | × | × | ○ |
| 新機能を試せる機会 | × | × | ○ | ○ |
| 画像生成 | ○上限あり | ○ | ○ | ○ |
| Thinking による画像生成 | × | × | ○ | ○ |
| インタラクティブな表やグラフ | × | × | ○ | ○ |
| Deep Research | ○上限あり | ○上限あり | ○ | ○ |
| Deep Research 用アプリ | ○上限あり | ○上限あり | ○ | ○ |
| 学習モード | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 過去のチャットのメモリ | ○上限あり | ○ | ○拡張 | ○拡張 |
| メモリソース | ○上限あり | ○ | ○拡張 | ○拡張 |
| コンテンツをモデルの学習に使用 | ○学習への利用を拒否可能 | ○学習への利用を拒否可能 | ○学習への利用を拒否可能 | ○学習への利用を拒否可能 |
| モデル | 入力 | キャッシュ入力 | 出力 |
|---|---|---|---|
| gpt-6-astra 出どころ ↗ | $10 (約¥1,580) | $1 (約¥160) | $50 (約¥7,920) |
| gpt-6.1-sol 出どころ ↗ | $2 (約¥320) | $0.10 (約¥16) | $10 (約¥1,580) |
| gpt-6.1-terra 出どころ ↗ | $1 (約¥160) | $0.05 (約¥7.9) | $5 (約¥790) |
| gpt-6-luna 出どころ ↗ | $0.10 (約¥16) | $0.01 (約¥1.6) | $0.50 (約¥79) |
記録された変更は、まだありません(値段の変更は、毎日の取得で見つかり次第、ここに載せます)。
○=できる(括弧内は、ページに書かれた条件) / ×=ページに『できない』とはっきり書いてある / ー=ページに記載がない(できないとは限りません)。
価格は変わることがあります。プラン・地域・税・支払い方法で異なる場合があります。最新の価格と機能は、公式ページで確認してください。
ドル建ての価格は、ドルを主に表示し、括弧内に、表示の日付のレートで換算した円の目安(約)を添えています。請求はドル建てです。実際の請求額とは、為替・税・手数料で異なります。